总体要求
统一规定
图幅尺寸
工程图纸和图框要符合国标
| 纸张尺寸 | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) |
|---|---|---|
| A0 | 841 | 1189 |
| A1 | 594 | 841 |
| A2 | 420 | 595 |
| A3 | 297 | 420 |
| A4 | 210 | 297 |
当使用较长图纸时,尺寸如下:
| 纸张尺寸 | 宽度 (毫米) | 高度 (毫米) |
|---|---|---|
| A3X3 | 420 | 891 |
| A3X4 | 420 | 1189 |
| A4X3 | 297 | 630 |
| A4X4 | 297 | 841 |
| A4X5 | 297 | 1051 |
线型分类及用途
| 线条类型 | 描述 |
|---|---|
| 实线 | 图纸主要内容用线,可见轮廓线 |
| 虚线 | 辅助线条 |
| 点画线 | 图框线 |
| 双点画线 | 辅助图框线 |
- Title:
- Author: 清夏晚风
- Created at : 2026-01-13 16:48:23
- Updated at : 2026-01-13 16:48:23
- Link: https://blog.kimikkorow.eu.org/通信工程制图/通信工程制图基础/
- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.